Форсунки Danfoss
Топ продаж

- В наличии
1 000 руб.
+7(34365)2-87-74
- +7(34365)2-45-52
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
№ | Наименование | Наличие, шт. | Цена, руб. с НДС |
1 | 0.40, 60˚S | 10 | 1 000 ₽ |
2 | 0.50, 45˚S | 13 | 1 000 ₽ |
4 | 0.55, 60˚S | 3 | 1 000 ₽ |
5 | 0.60, 60˚S | 10 | 1 000 ₽ |
6 | 0.60, 80˚S | 43 | 1 000 ₽ |
7 | 0.65, 60˚S | 3 | 1 000 ₽ |
8 | 0.75, 45˚S | 51 | 1 000 ₽ |
10 | 0.75, 80˚S | 6 | 1 000 ₽ |
11 | 0.85, 60˚S | 4 | 1 000 ₽ |
12 | 1.00, 45˚S | 5 | 1 000 ₽ |
13 | 1.00, 60˚S | 3 | 1 000 ₽ |
14 | 1.10, 60˚S | 1 | 1 000 ₽ |
15 | 1.20, 60˚S | 8 | 1 000 ₽ |
16 | 1.25, 60˚S | 7 | 1 000 ₽ |
17 | 1.25, 80˚S | 11 | 1 000 ₽ |
18 | 1.35, 60˚S | 11 | 1 000 ₽ |
19 | 1.50, 45˚S | 9 | 1 000 ₽ |
20 | 1.50, 60˚S | 15 | 1 000 ₽ |
21 | 1.65, 60˚S | 9 | 1 000 ₽ |
22 | 1.75, 45˚S | 14 | 1 000 ₽ |
23 | 1.75, 60˚S | 10 | 1 000 ₽ |
26 | 2.25, 80˚S | 29 | 1 000 ₽ |
27 | 2.50, 60˚S | 23 | 1 000 ₽ |
28 | 2.75, 60˚S | 9 | 1 000 ₽ |
29 | 2.75, 60˚В | 21 | 1 000 ₽ |
30 | 3.00, 60˚В | 1 | 1 000 ₽ |
31 | 3.00, 60˚S | 10 | 1 000 ₽ |
33 | 4.00, 60˚S | 8 | 1 000 ₽ |
34 | 4.00, 80˚S | 2 | 1 000 ₽ |
35 | 4.50, 45˚S | 2 | 1 000 ₽ |
36 | 4.50, 60˚S | 9 | 1 000 ₽ |
37 | 5.00, 45˚S | 5 | 1 000 ₽ |
39 | 5.00, 80˚S | 2 | 1 000 ₽ |
41 | 6.50, 60˚В | 12 | 1 000 ₽ |
42 | 7.50, 60˚В | 7 | 1 000 ₽ |
43 | 7.50, 80˚В | 6 | 1 000 ₽ |
44 | 8.50, 60˚В | 2 | 1 000 ₽ |
45 | 10.00, 60˚B | 2 | 1 000 ₽ |
46 | 10.00, 80˚B | 4 | 1 000 ₽ |
47 | 11.00, 60˚B | 2 | 1 000 ₽ |
48 | 11.00, 80˚B | 19 | 1 000 ₽ |
49 | 12.00, 60˚B | 9 | 1 000 ₽ |
50 | 12.00, 80˚B | 16 | 1 000 ₽ |
51 | 13.50, 80˚B | 38 | 1 000 ₽ |
52 | 15.00, 80˚B | 14 | 1 000 ₽ |
53 | 17.00, 60˚B | 15 | 1 000 ₽ |
54 | 19.50, 60˚B | 7 | 1 000 ₽ |
55 | 35.00, 45˚B | 4 | 2 000 ₽ |
Информация для заказа
- Цена: 1 000 руб.